Bienvenido a la aplicación oficial de reportes de accidentes en Chiantla, Guatemala. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta los siguientes términos y condiciones.
Esta política describe la forma en que Tu Calle Dice gestiona y protege los datos recopilados durante la prestación de nuestros servicios de reporte de accidentes.
La App recopila la siguiente información para la gestión eficiente de reportes de accidentes:
| Categoría de Datos | Descripción y Uso |
|---|---|
| Imagen del Accidente | Archivo de imagen (foto) tomada por el usuario. Utilizado para análisis de IA y verificación visual del incidente. |
| Datos de Ubicación | Latitud, longitud, precisión GPS, altitud. Utilizado para geolocalizar el accidente y verificar proximidad con otros reportes. |
| Datos del Reporte | Título, descripción (opcional). Utilizado para clasificar y describir el incidente reportado. |
| Datos de Autenticación | Token JWT del usuario. Utilizado para verificar identidad y permisos de acceso a la plataforma. |
| Datos Personales | Nombre, apellido, email. Utilizado para registro y contacto básico de usuarios. |
| Datos de Evaluación IA | Predicción de accidente (sí/no), confianza del modelo, importancia calculada. Utilizado para priorización automática de reportes. |
| Datos de PMT | Placa de agente, información laboral. Utilizado para gestión de personal policial autorizado. |
Los datos se utilizan exclusivamente para la gestión de reportes de accidentes y mejora de la seguridad vial. No se comercializan ni comparten con terceros sin autorización.
La información se almacena en servidores seguros con encriptación y backups periódicos. Las credenciales están protegidas con hash seguro.
Puede solicitar eliminación de datos contactando al administrador. Ciertos registros pueden retenerse por motivos legales.